Landesliga mJB - Staffel 3 2019/20
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ThSV Eisenach II | 285:122 | 16:0 |
2 | VfB TM Mühlhausen 09 | 143:148 | 10:4 |
3 | SV T&C Behringen/Sonn. | 160:135 | 8:4 |
4 | Nordhäuser SV | 107:134 | 4:6 |
5 | SV Einheit Sondershausen | 117:184 | 2:12 |
6 | VSG Oberdorla | 131:220 | 0:14 |
7 | SV Petkus Wutha-Farnroda |
Die nächsten Spiele
Die letzten Spiele
VfB TM Mühlhausen 09 | 0:0 | VSG Oberdorla |
VSG Oberdorla | 0:0 | SV Einheit Sondershausen |
VSG Oberdorla | 0:0 | SV Petkus Wutha-Farnroda (a.K.) |
SV T&C Behringen/Sonn. | 35:26 | VSG Oberdorla |
VSG Oberdorla | 26:27 | VfB TM Mühlhausen 09 |