Regionsoberliga Staffel 2 2024/25
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HSG Suhl II | 467:378 | 30:2 |
| 2 | SV T&C Behringen/Sonn. II | 577:489 | 28:4 |
| 3 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 407:382 | 17:15 |
| 4 | ESV Lok Meiningen | 439:479 | 15:17 |
| 5 | Wölfe Erfurt II | 370:402 | 14:18 |
| 6 | VSG 1882 Oberdorla | 429:434 | 12:20 |
| 7 | HSG Ilm-Kreis | 405:428 | 12:20 |
| 8 | HSV Sömmerda 05 | 424:463 | 11:21 |
| 9 | HV 90 Artern | 428:491 | 5:27 |
Die nächsten Spiele
Die letzten Spiele
| SV T&C Behringen/Sonn. II | 29:25 | VSG 1882 Oberdorla |
| VSG 1882 Oberdorla | 35:23 | SV Petkus Wutha-Farnroda |
| VSG 1882 Oberdorla | 25:28 | ESV Lok Meiningen |
| Dienstag | 20:00 | bis | 21:30 |
| Freitag | 20:00 | bis | 21:30 |
mehr lesen
weniger lesen
Wir trainieren Dienstag und Freitags in der Turnhalle Lindenhof, der ehemaligen Görmarkaserne.
In Kürze findet Ihr hier den Kader der ersten Männermannschaft.
GDPR MAP
* By loading the map you accept the privacy policy of Google. learn more